备注:产品价格不含机场建设费燃油附加费,机场建设费¥50/人单程,燃油附加费¥60/人单程(出票时按票面收取) |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | ||
| 日期 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | |
| 去程 | 480 | 480 | 480 | 740 | 480 | 480 | 480 | 480 | 740 | 920 | 480 | 480 | 480 | |||
| 程 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 730 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 730 | 910 | |||
| 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | ||
| 日期 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | |
| 去程 | 480 | 480 | 740 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 740 | 900 | 1000 | 1000 | 820 | |||
| 回程 | 470 | 470 | 470 | 470 | 730 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 470 | 550 |
| 重点主推 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 | |||
| 海航五星 | 使用此3家酒店接机可享受优惠价25/人 非专车(2人起) | |||||||
| 豪华山景 | 1388 | 410 | 410 | 含双西早,增订早餐50元/位,加床200元/床/晚(含单西早)。31号 |
||||
| 豪华海景 | 1588 | 510 | 510 | |||||
| 万嘉戴斯酒店 五星 |
园景房 | 1480 | 560 | 610 | 含双早,增订早餐58元/位,儿童半价,加床200/床净价, |
|||
| 高尔夫 | 1580 | 660 | 710 | |||||
| 高级海景房 | 1680 | 760 | 810 | |||||
| 豪华海景房 | 1880 | 840 | 890 | |||||
| 天福源 五星 |
山景/普通房 | 1380 | 350 | 350 | 含双中自助早,增订西早40/位,加床100/床/晚净价,新房+100/间,团队含基金。 |
|||
| 园景/望海房 | 1580 | 380 | 380 | |||||
| 豪海房 | 1880 | 410 | 410 | |||||
| 亚龙湾度假区 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 |
| 希尔顿 ★★★★★ |
豪华房 | 1510 | 1760 | 含双西早,不含早减100元间,成人不能单订早餐,6岁以下儿童早餐免费。7-12岁儿童早餐半价,第三位成人入住及增订12岁以上的早餐统一价320元/床/晚(含单早)半日租:16点前按400元/间,16点后至19点前按700元/间计算,套房除外。 |
|
| 湖景房 | 1710 | 1960 | |||
| 海景房 | 1960 | 2210 | |||
| 豪海房 | 2160 | 2410 | |||
| 池畔房 | 2160 | 2410 | |||
| 全海景房 | 2460 | 1610 | |||
| 万豪 ★★★★★ |
豪华山景 | 1660 | 1360 | 1610 | 含双西早,增订早餐182元/位,6岁以下儿童免费,6到12岁儿童早餐半价,加床430元/床/晚含单早。 |
| 豪华园景 | 1660 | 1460 | 1710 | ||
| 豪华海景 | 2323 | 1810 | 2060 | ||
| 行政海景 | 2398 | 2010 | 2260 | ||
| 天域 ★★★★★ 一区 |
标准房 | 1458 | 960 | 1080 | 团散同价,均只含双西早(家庭三人间,四人间也只含2人早餐),不含早减100元/间,增订西早120元/位,3-12岁儿童早餐半价,3岁以下儿童早餐免费,加床200元/床/晚(净价)。 |
| 园景房 | 1658 | 1050 | 1180 | ||
| 高海/三人间 | 1958 | 1230 | 1380 | ||
| 豪海/四人间 | 2358 | 1380 | 1750 | ||
| 二区 | 豪华山景 | 1858 | 1250 | 1380 | |
| 高级海景房 | 2158 | 1450 | 1650 | ||
| 豪华海景房 | 2458 | 1650 | 1850 | ||
| 超级海景双 | 2858 | 1780 | 1980 | ||
| 亚龙湾假日 ★★★★★ |
高级山景 | 1688 | 960 | 1110 | 均含双西早,增订西早68元/位, 加床280元/床/晚含单西。 优惠★ 单订周末高海+50元/间 |
| 行政山景 | 1788 | 1020 | 1180 | ||
| 高级海景 | 1788 | 1080 | 1220 | ||
| 豪华海景 | 1888 | 1180 | 1330 | ||
| 行政海景 | 2408 | 1260 | 1420 | ||
| 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 | |
| 喜来登 | 雅致双床 | 1900 | 1460 | 1688 | 含双西早,团散同价,不含早减100元/间,增订早156元/位,6-12岁儿童早餐98元/位,6岁以下儿童早餐免费,加床300元/床/晚(净价)大床另加收80元/间,酒店仅有雅致双床房8间,订房时以酒店回传确认为准。 |
| 高尔夫双 | 2000 | 1508 | 1738 | ||
| 高级园景双 | 2200 | 1658 | 1888 | ||
| 环礁湖景观 | 2400 | 1778 | 1988 | ||
| 高级海景双 | 2100 | 1938 | 2168 | ||
| 豪华海景双 | 2400 | 2138 | 2368 | ||
| 红树林 | 花园房 | 1500 | 1338 | 1438 | 含双西早,提前增订早餐130元/位,1.2米以内儿童早餐半价,婴儿免费,加床300元/床/晚(净价)。房价 |
| 湖景房 | 1600 | 1438 | 1538 | ||
| 海景房 | 2000 | 1638 | 1738 | ||
| 豪海房 | 2400 | 1738 | 1938 | ||
| 超豪海大 | 2600 | 1958 | 2158 | ||
| 凯莱 ★★★★★A |
高尔夫景 | 1588 | 758 | 858 | 含双西早,增订西早128元/位+15%服务费,12岁以下儿童64+15%元/位,加床288元/床/晚净价 |
| 豪华海景房 | 1888 | 958 | 1058 | ||
| 新高尔夫 | 2088 | 1058 | 1198 | ||
| 新豪华海景 | 2488 | 1558 | 1698 | ||
| 华宇皇冠 ★★★★★ 宫殿风格 |
|||||
| 高级双 | 1250 | 1450 | 含双西早,增订早餐98元,儿童早餐50元/位,5岁以下儿童早餐免费。260元/床/晚(净价)。 |
||
| 高级豪华大 | 1450 | 1650 | |||
| 豪华海景大/双 | 1758 | 1958 | |||
| 豪华泳池 | 1758 | 1958 | |||
| 五号别墅 | 会所客房 | 1280 | 770 | 850 | 会所房含早,别墅房净价,增订早餐118元/位,1.4米以上儿童按成人收费,1.4米以下儿童早餐60元/位,0.9米以下儿童早餐免费,加床300元/床/晚(净价) |
| 情侣别墅 | 7800 | 2960 | 3160 | ||
| 园景/湖景3间套 | 8600 | 3160 | 3360 | ||
| 湖景别墅4间套 | 9600 | 3960 | 4170 | ||
| 亚龙湾度假区 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 |
| 环球城 ★★★★★ |
高级中庭房 | 1380 | 588 | 678 | 均含双西早,增订西早56元/位,3-11岁儿童早餐半价,2岁以下儿童早餐免费,加床240元/床/晚含单早。 |
| 豪华山景 | 1680 | 678 | 758 | ||
| 山海景房 | 1980 | 758 | 828 | ||
| 别墅庭院大 | 1980 | 560 | 610 | ||
| 别墅山景房 | 2280 | 660 | 720 | ||
| 别墅湖景房 | 3080 | 760 | 810 | ||
| 别墅海景房 | 4880 | 860 | 920 | ||
| 金棕榈 ★★★★ |
园景房 | 1088 | 610 | 670 | 净价,团散同价。订早餐60元/位,1.2米以下儿童早餐半价,1.2米以上儿童早餐全价,加床150元/床/晚(净价)。 |
| 标准湖景房 | 1188 | 650 | 690 | ||
| 标准海景房 | 1388 | 690 | 740 | ||
| 豪华湖景房 | 1488 | 690 | 740 | ||
| 豪华海景房 | 1588 | 740 | 790 | ||
| 超豪华海景大 | 1788 | 840 | 890 | ||
| 仙人掌 ★★★★ |
普通山景房 | 1088 | 458 | 518 | 团队含早,散客净价.增订中西自助早60元/位,1.2-0.7米儿童早餐40元/位,加床150元/床/晚(净价),司陪床150元/床/晚(含单西早),延迟14点退房,收取半日租;18点后,收全日租. |
| 高级山景房 | 1288 | 478 | 538 | ||
| 豪华山景房 | 1388 | 498 | 558 | ||
| 高级园景房 | 1388 | 518 | 578 | ||
| 豪华园景大 | 1588 | 578 | 648 | ||
| 豪华池景房 | 1688 | 578 | 638 | ||
| 豪华湖景房 | 1788 | 648 | 698 | ||
| 豪华海景大 | 1888 | 688 | 748 | ||
| 寰岛海底世界 | 豪华标间 | 858 | 430 | 450 | 净价,订早餐15元/位,加床150元/床/晚 |
| 豪华单人间 | 978 | 450 | 470 | ||
| 豪华家庭间 | 1078 | 470 | 490 | ||
| 大东海 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 |
| 山海天 ★★★★★ |
花园双 | 1298 | 470 | 510 | 含双西早,增订早餐68元/位,3-12岁儿童早餐半价,加床200元/床/晚含单早。行政楼层的房另+100元/间/晚 |
| 高海双 | 1398 | 510 | 550 | ||
| 豪海双 | 1498 | 590 | 630 | ||
| 豪海大 | 1698 | 630 | 670 | ||
| 银泰 ★★★★★ |
|||||
| 高级标准 | 1288 | 520 | 600 | 含双西早,增订西早68元/位,4-11岁儿童早餐按半价收费,12岁按成人收费。加床220元/床/晚(含单早) |
|
| 高级海景 | 1488 | 620 | 700 | ||
| 豪华海景 | 1788 | 690 | 770 | ||
| 全海景大 | 3188 | 1158 | 1158 | ||
| 宝宏龙都酒店 五星 |
高级房 | 1488 | 440 | 480 | 含双中早,增订西早68/位,中早30/位,加床150/床晚 |
| 特色大床房 | 1588 | 470 | 510 | ||
| 豪华房 | 1788 | 500 | 540 | ||
| 行政豪华大床房 | 1888 | 670 | 710 | ||
| 珠江花园 ★★★★ |
高级标双 | 980 | 470 | 520 | 含双西早,增订早餐68元/位,2-12岁儿童早餐40元/位,加床200元/床/晚(含单早) |
| 豪华标间 | 1080 | 520 | 550 | ||
| 花园海景3F | 1280 | 590 | 630 | ||
| 豪华海景4-6F | 1580 | 630 | 670 | ||
| 新豪华海景7-8F | 1680 | 670 | 720 | ||
| 丽景海湾 ★★★★ |
高级丽景 | 1080 | 490 | 520 | 含双西早,增订早餐68元/位,2-12岁且1.2米以内的儿童早餐35元/位,加床160元/床/晚(含单早),外宾不使用此价格。 |
| 豪华丽景 | 1180 | 500 | 540 | ||
| 花园海景双 | 1380 | 600 | 640 | ||
| 豪华海景双 | 1580 | 640 | 680 | ||
| 超级海景大 | 1880 | 690 | 720 | ||
| 嘉宾国际 ★★★★ |
普通双人间/高级山景 | 880 | 360 | 380 | 净价,订中西式自助早38元/位,儿童半价,加床120元/床/晚(净价) |
| 豪华园景 | 980 | 370 | 400 | ||
| 豪华海景双 | 1080 | 408 | 428 | ||
| 嘉宾海景大 | 1280 | 428 | 448 | ||
| 南中国 ★★★★ |
高园景(无阳台) | 1280 | 520 | 570 | 净价,订西早40元/位,加床180元/床/晚(净价) |
| 豪园景(有阳台) | 1280 | 570 | 620 | ||
| 高海景(无阳台) | 1480 | 560 | 720 | ||
| 高海景(有阳台) | 1480 | 620 | 660 | ||
| 豪海景(无阳台) | 1780 | 620 | 670 | ||
| 豪海景(有阳台) | 1780 | 670 | 710 | ||
| 金岛嘉宁 ★★★★ |
温馨标双 | 880 | 368 | 368 | 含早,增订早餐58元/位,加床100元/床/晚(净价) |
| 园景房 | 980 | 438 | 438 | ||
| 海景双 | 1080 | 478 | 478 | ||
| 三亚湾度假区 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 |
| 凯宾斯基 ★★★★★ |
豪华山景 | 1900 | 1350 | 1450 | 含双西早,增订早餐158元/位,6-11岁儿童早餐80元/位,5岁以下儿童早餐免费,加床458元/床/晚(含单早)。 外宾价格另议。 |
| 豪华花园房 | 2100 | 1450 | 1550 | ||
| 豪华海景 | 2400 | 1650 | 1750 | ||
| 行政海景 | 2900 | 2150 | 2250 | ||
| 豪华泳池房 | 3400 | 2350 | 2450 | ||
| 天泽海韵 | 豪华海景 | 988 | 358 | 378 | 含早,加床100/床晚含单早,增订早餐15元/位。 |
| 1F1T海景 | 1288 | 428 | 448 | ||
| 2F1T海景 | 1888 | 538 | 568 | ||
| 3F1T海景 | 2888 | 878 | 918 | ||
| 三亚湾假日 ★★★★★ |
豪华山景 | 1288 | 600 | 680 | 含双西早,增订西早50元/位,2-12岁儿童早餐半价,加床150元/床/晚(含单早) |
| 豪华海景 | 1588 | 740 | 820 | ||
| 行政山景 | 1688 | 820 | 820 | ||
| 行政海景 | 1888 | 880 | 880 | ||
| 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 | |
| 椰蓝湾 ★★★★ |
园景单人间 | 888 | 320 | 320 | 含双中西式自助早,团队另议。加床100元/床/晚(净价) |
| 园景双人间 | 888 | 360 | 360 | ||
| 海景双床房 | 1288 | 400 | 400 | ||
| 豪华海景房 | 1388 | 460 | 510 | ||
| 海域中央 ★★★★ |
家庭海景 | 1388 | 470 | 470 | 含中西自助早,增订早餐48元/位,加床120元/床/晚(含单早)。 |
| 豪华海景 | 1688 | 520 | 520 | ||
| 市区酒店 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 |
| 鸿洲埃德瑞 ★★★★★ |
高级山景双 | 1388 | 670 | 690 | 含双西早,增订早餐68元/位,3-12岁儿童半价,加床180元/床/晚(净价)。 |
| 高级河景双 | 1588 | 710 | 740 | ||
| 高级海景双 | 1688 | 770 | 790 | ||
| 豪华山景大 | 1588 | 720 | 740 | ||
| 豪华河景大 | 1788 | 770 | 790 | ||
| 豪华海景大 | 1888 | 840 | 840 | ||
| 三亚周边地区 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周五/周六 | 友情提示 |
| 蜈支洲岛 ★★★★ |
山景房 | 880 | 530 | 550 | 净价,增订早餐25元/位,往返船票及门票88元/位(客人自理),务必在16点前上下岛,误时后果自负 |
| 观海木楼 | 1280 | 710 | 820 | ||
| 临海木屋 | 2888 | 1210 | 1420 | ||
| 珠江南田温泉 ★★★★★ |
田景房 | 1180 | 460 | 460 | 净价,只含2人温泉门票,订早餐88元/位,1.2米以下儿童半价,加床200元/床/晚(含单人温泉门票)。 |
| 泉景房 | 1480 | 560 | 560 | ||
| 别墅花园房 | 1280 | 560 | 560 | ||
| 君澜热带雨林 (天上人间) ★★★★★ |
山谷房 | 1380 | 528 | 628 | 含双人西早.增订西早58元/位,1米以下儿童30元/位;加床200元/床(含早) |
| 别墅房 | 1680 | 628 | 728 | ||
升级产品:2人预定,预定成功不得取消 |
1、“浪漫蜈支洲”套餐(160/人): ★ 享受机场至酒店专属车辆接机; ★ 享受酒店至蜈支洲岛往返专属车辆伴游; ★ 套餐包含著名景点——蜈支洲岛往返船票及门票; |
选择本套餐,可享受以下增值服务: 1)使用套餐当日,如您入住亚龙湾地区酒店,选择增加景点“天涯海角风景区”(门票:RMB 65元/人),仅需增加RMB 150元/车,如您入住三亚湾、大东海或市区酒店,仅需增加RMB 100元/车,门票另计; 2)使用套餐当日,如您入住亚龙湾地区酒店,选择增加景点“南山文化苑”(门票:RMB 150元/人),仅需增加RMB 200元/车,如您入住三亚湾、大东海或市区酒店,仅需增加RMB 150元/车,门票另计; 3)使用套餐当日,如您选择增加景点“槟榔园”(门票:RMB135元/人),可享受免费赠送景区往返用车服务及免费酒店至机场送机服务; 4)使用套餐当日,如您选择增加景点“珠江南田温泉”或“特色小鱼温泉”(门票:RMB168元/人),可享受免费赠送景区往返用车服务及免费酒店至机场送机服务; |
2、亲近大海套餐(98/人): ★ 享受机场至酒店专属车辆接机; ★ 享受酒店至西岛往返专属车辆伴游; ★ 套餐包含著名景点——西岛往返快艇船票及门票; |
选择本套餐,可享受以下增值服务:此套餐不与其它产品共用。 1)使用套餐当日,如您选择增加景点“天涯海角风景区”(门票:RMB 65元/人),可享受免费赠送景区往返用车服务; 2)使用套餐当日,如您选择增加景点“南山文化苑”(门票:RMB 150元/人),仅需增加RMB120元/车费用,门票另计; 3)使用套餐当日,如您选择增加景点“槟榔园”(优惠门票:RMB135元/人),可享受免费赠送景区往返用车服务及免费酒店至机场送机服务; 4)使用套餐当日,如您选择增加景点“珠江南田温泉”或“特色小鱼温泉”(优惠门票:RMB168元/人),可享受免费赠送景区往返用车服务及免费酒店至机场送机服务; |
3、珠江南田温泉+伴游用车:200/人 |
4、蜈支洲岛+珠江温泉+一日免费用车296元/人 |
| 地区 | 三亚湾 | 大东海 | 亚龙湾 | |||
| 车型 | 接送机 | 一日用车 | 接送机 | 一日用车 | 接送机 | 一日用车 |
| 5座车 | 150元/次 | 400元/天 | 190元/次 | 400元/天 | 200元/次 | 450元/天 |
| 7座车 | 170元/次 | 510元/天 | 210元/次 | 500元/天 | 250元/次 | 550元/天 |
| 别克商务7座 | 300元/次 | 900元/天 | 400元/次 | 900元/天 | 500元/次 | 1000元/天 |
| 12座 | 200元/次 | 500元/天 | 250元/次 | 500元/天 | 300元/次 | 550元/天 |
| 17座 | 250元/次 | 900元/天 | 300元/次 | 900元/天 | 350元/次 | 950元/天 |
| 22座 | 300元/次 | 100元/天 | 350元/次 | 1000元/天 | 400元/次 | 1150元/天 |
| 33座 | 500元/次 | 1300元/天 | 550元/次 | 1310元/天 | 610元/次 | 1400元/天 |
| 45座 | 550元/次 | 2150元/天 | 600元/次 | 2150元/天 | 650元/次 | 2300元/天 |
备注:一日游用车服务时间10小时以内(8:30起算),服务里程180公里;中途回酒店即视为服务结束。(超时收费:30元/小时;超里程收费:2元/公里) |
||||||